| | Base | Mid | Mid | Sport | Top | Luxury |
| Модификация |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Двигатель | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
| Мощность, л.с. | 165 | 180 | 165 | 180 |
| Цена, грн. | 209 600 | 232 800 | 242 400 | 259 200 | 262 400 | 282 400 |
| Объем бака, л. | 70 |
| Год выпуска, г. | 2012 |
| Цена в $ США | 26 200 | 29 100 | 30 300 | 32 400 | 32 800 | 35 300 |
| Трансмиссия/шасси/рулевое |
| Тип КПП | 6-ст. мех. | 6-ст. авт. |
| Осветительные приборы и обзорность KIA Optima |
| Датчик освещённости (автоматическое включение и выключение фар) | - | • | • | • | • | • |
| Противотуманные фары передние | • | • | • | • | • | • |
| Задние светодиодные фары | - | • | • | • | • | • |
| Омыватель фар | - | - | - | • | • | • |
| Камера заднего вида (с выводом изображения на елекрохроматическое зеркало заднего вида) | - | - | - | - | • | • |
| Атермальное стекло с защитой от ультрафиолетовыъх лучей | - | - | - | - | • | • |
| Автоконтроль света главных фар | - | • | • | • | • | • |
| Галогенные лампы фар переднего света | • | - | - | • | • | • |
| Фоновая подсветка салона | - | - | - | • | • | • |
| Экстерьер KIA Optima |
| Адаптивная подвеска (AVS) | • | • | • | • | • | • |
| Ручки дверей хромированные | - | - | - | • | • | • |
| Ручки дверей в цвет кузова | • | - | - | - | - | - |
| Датчик дождя | - | • | • | • | • | • |
| Зеркала с подогревом и электроуправлением | • | • | • | • | • | • |
| Брызговики - передние и задние | • | • | • | • | • | • |
| Электрохромное зеркало заднего вида | - | • | • | • | • | • |
| Парктроник сзади | - | • | • | • | • | • |
| Спойлер сзади со встроенным повторителем стоп-сигнала | • | • | • | • | • | • |
| Фары главного света с диодными элементами | - | • | • | • | • | • |
| Спортивный бампер и решетка радиатора | - | - | - | • | - | • |
| Комфорт KIA Optima |
| Подогрев сидений 2-го ряда | - | • | • | - | - | - |
| Дистанционное открытие крышки люка топливного бака | • | • | • | • | • | • |
| Рулевая колонка, регулируемая по наклону | • | • | • | • | • | • |
| Панорамная крыша (люк Sun Roof) | - | - | - | - | - | • |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами | • | • | • | • | • | • |
| Электрорегулировка сидений | - | - | - | - | • | • |
| Переключатели передач на руле | - | - | - | • | - | - |
| Улучшенная амортизация | • | • | • | • | • | • |
| Вентиляция сидения водителя | - | - | - | • | • | • |
| Сиденье водителя - 8 настроек с электроприводом и поясничная поддержка | - | • | • | • | • | • |
| Подогрев руля | - | • | • | • | • | • |
| Управление магнитолой на руле | • | • | • | • | • | • |
| Двухтональный звуковой сигнал | • | • | • | • | • | • |
| Спойлер | - | - | - | • | - | - |
| Кнопка старт двигателя и безключевой доступ к автомобилю | - | - | - | • | • | • |
| Электрорегулировка сидения водителя, в т.ч. поясничной поддержки | • | • | • | • | • | • |
| Электроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • | • |
| Функция "Эскорт" (задержка выключения фар) и "Приветствие" | • | • | • | • | • | • |
| Крепление для детских сидений на заднем сидении | • | • | • | • | • | • |
| Круиз-контроль | - | • | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | - | • | • | • | • | • |
| Автоматически складывающиеся зеркала | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка сидения водителя по высоте | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев зоны стеклоочистителей ветрового стекла | • | • | • | • | • | • |
| Подлокотник задних сидений | • | • | • | • | • | • |
| Футляр для очков | • | • | • | • | • | • |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | • | • | • | • | • | • |
| Улучшенная панель приборов Supervision | - | • | • | • | • | • |
| Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • | • | • |
| Дистанционный доступ к автомобилю | - | - | - | • | • | • |
| Датчик низкого уровня жидкости в бачке омывателя | • | • | • | • | • | • |
| Автоматический обдув стекла при запотевании | - | - | - | - | • | • |
| Заднее сидение, складывающееся в пропорции 6:4 | • | • | • | • | • | • |
| Стояночный тормоз ручного типа (для МКПП) | • | • | - | - | - | - |
| Отделка центральной панели кожей | - | • | • | • | • | • |
| Спортивные сидения | - | - | - | • | - | - |
| Функция доводки стеклоподъемников передних дверей | • | • | • | • | • | • |
| Функция доводки стеклоподъемников задних дверей | - | • | • | • | • | • |
| Сферичное зеркало со стороны водителя | - | • | • | • | • | • |
| Обдув зоны задних пассажиров (только для АКПП) | - | • | • | • | • | • |
| Система кондиционирования KIA Optima |
| Воздушный фильтр | • | • | • | • | • | • |
| Двухзонный климатконтроль | • | • | • | • | • | • |
| Информационные устройства KIA Optima |
| Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • |
| Аудиосистема KIA Optima |
| 6 динамиков | • | • | • | • | • | • |
| Разъемы AUX и USB | • | • | • | • | • | • |
| Bluetooth | - | • | • | • | • | • |
| Антенна, вмонтированная в заднее стекло | • | • | • | • | • | • |
| Магнитола с RDS радио, CD чейнджером с поддержкой MP3 | • | • | • | • | • | • |
| Отделка салона KIA Optima |
| Комбинированная кожа | - | • | • | • | • | • |
| Кожаный салон | - | - | - | - | • | • |
| Защитные накладки на пороги, с подсветкой | - | - | - | • | • | • |
| Алюминиевые накладки на педали | - | • | • | • | • | - |
| Ниши для вещей KIA Optima |
| Перчаточный ящик с подсветкой и охлаждением | • | • | • | • | • | • |
| Центральный подлокотник передних сидений | • | • | • | • | • | • |
| Средства активной безопасности KIA Optima |
| ABS - антиблокировочная тормозная система | • | • | • | • | • | • |
| Дисковые тормоза 4 колес | • | • | • | • | • | • |
| Датчик разблокировки дверей при столкновении | • | • | • | • | • | • |
| Система помощи при движении вверх | - | • | • | • | • | • |
| Электронная система стабилизации курса ESP | - | • | • | • | • | • |
| Средства пассивной безопасности KIA Optima |
| Детский замок | • | • | • | • | • | • |
| Дополнительный световой сигнал при экстренном торможении (лампами поворотников) | • | • | • | • | • | • |
| Активные подголовники для водителя и переднего пассажира | • | • | • | • | • | • |
| 3-точечные передние ремни безопасности с предварительным натяжением | • | • | • | • | • | • |
| Устройства защиты KIA Optima |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • |
| Подушки безопасности KIA Optima |
| Надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | • | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки и шторки безопасности | • | • | • | • | • | • |
| Колеса и шины KIA Optima |
| Легкосплавные диски 18" и шины 225/45 R18 | - | - | - | • | • | • |
| Легкосплавные диски 17" и шины 215/55 R17 | - | • | • | - | - | - |
| Легкосплавные диски 16" и шины 205/65 R16 | • | - | - | - | - | - |
| Временное стальное запасное колесо | • | • | • | • | • | • |